| Наименование | Каких фирм продукция имеется
|
| Компьютеры | Epson Epson/Lexmark HP Panasonic
|
| Ноутбуки и карманные компьютеры | Epson HP Panasonic
|
| UPS | BASF HP
|
Мониторы, плазменные панели; LCD-телевизоры ( под заказ ) | Canon/Olivetti/HUNDAI HP
|
| Сетевые карты | HP
|
| Коммутаторы Wireless Networking Media Converters HUB Print Server | Epson
|
| Модемы | Epson
|
| Software | Brother Canon/Olivetti/HUNDAI
|
| Принтеры, копиры | Canon/Xerox/Samsung Panasonic
|
| CISCO Systems | HP Mita
|
| Cканеры | Canon/Xerox/Samsung Olivetti/Optima Panasonic
|
| Шредеры (уничтожители), ламинаторы, брошюраторы, банковская техника, транзакционное оборудование | HP Mita OKI
|
| Проекторы. Экраны | Canon Canon/Olivetti Panasonic
|
| Расходные материалы | BASF Olivetti/Optima Ricoh Riso Samsung Sharp Sharp/Xerox SKY Smith Sony Star TDK Toshiba Verbatim Xerox Xerox/Canon
|
| Носители информации. | Epson Olivetti
|
| Процессоры HDD Coolers | HP Lexmark Lexmark/IBM
|
| Память | Epson
|
| Материнские платы | Epson Lexmark/IBM
|
| Видеокарты | Epson Kyocera Minolta
|
| Дисководы, Стриммеры MO IOMEGA | Epson
|
| Контроллеры, порты | Epson/Lexmark
|
| Телефония | HP/Lexmark/Canon Panasonic/Xerox
|
| Фотовидеокамеры | Canon Canon/Olivetti Canon/Olivetti/HUNDAI Imation Konica Minolta Olivetti Оptima Panasonic/Xerox
|
| Multimedia | Brother Kyocera Lexmark Оptima
|
| Колонки, микрофоны, джойстики | Brother HP/Lexmark/Canon Оptima
|
| Корпуса | Epson
|
| CD-ROM CD-R CD-RW DVD-ROM | Epson
|
| Блоки питания MobileRack | Epson/Lexmark
|
| Клавиатуры, мыши, графические планшеты | Epson/Lexmark
|
| Коврики, экраны, калькуляторы | Epson/Lexmark HP/Lexmark/Canon
|
| Кабель, коннекторы | Epson/Lexmark
|
| Монтажное оборудование | Epson/Lexmark
|
| Оборудование для волоконно-оптических сетей | Epson/Lexmark HP/Lexmark/Canon
|
| Сети услуги | Для эксплуатации в корпоративных сетях специалисты нашей компании разрабатывают уникальные программные комплексы. При проектировании таких систем применяется архитектура клиент-сервер с использованием лицензионно чистых программных средств и собственных разработок, к которым можно отнести СУБД сетевой модели данных (CODASYL). Конечный продукт предоставляется заказчику в исходных текстах и с подробнейшей документацией. Срок разработки таких систем зависит от масштабов решаемых задач и занимает от 6 месяцев. Проектируются сети на различных физических каналах связи:
- Традиционные медные – на магистральных и распределительных каналах кабелей связи
- Широкополосные коаксиальные сети
- Оптоволоконные сети, как магистральные, так и решения «последней мили»
- Сети на основе беспроводных технологий стандартов Wi-Fi и Wi-Max.
В качестве активного оборудования применяются модели лучших отечественных и зарубежных производителей, позволяющие при необходимости постепенно развивать производимость сети без лишних затрат. |